根據學校相關文件,經學生申請,學院審核,現將進入綜合考核的名單公示如下。
(一)“申請-考核”入圍綜合考核名單
序號 | 報名號 | 姓名 | 報考專業 |
1 | 20213043 | 陳雨婷 | 教育學 |
2 | 20213241 | 景慧 | 教育學 |
3 | 20213022 | 陸浩 | 教育學 |
4 | 20213079 | 林怡杉 | 心理學 |
5 | 20213165 | 王震炎 | 心理學 |
6 | 20213126 | 賈熙澤 | 心理學 |
7 | 20213216 | 倪靜川 | 教育 |
8 | 20213037 | 劉綠芹 | 教育 |
9 | 20213042 | 陳立劍 | 教育 |
10 | 20213086 | 王振 | 教育 |
11 | 20213172 | 江志明 | 教育 |
12 | 20213181 | 嚴鳳平 | 教育 |
13 | 20213203 | 溫雙艷 | 教育 |
14 | 20213211 | 陸松波 | 教育 |
15 | 20213020 | 吳倩 | 中國語言文學 |
16 | 20213063 | 曹宇 | 數學 |
17 | 20213080 | 鐘亞東 | 數學 |
18 | 20213196 | 張劍 | 數學 |
19 | 20213016 | 蔣國權 | 物理學 |
20 | 20213018 | 胡俊濤 | 物理學 |
21 | 20213033 | 李祥 | 物理學 |
22 | 20213045 | 姚依彤 | 物理學 |
23 | 20213255 | 劉克偉 | 物理學 |
24 | 20213025 | 邢平星 | 化學 |
25 | 20213040 | 鄭莉莉 | 化學 |
26 | 20213113 | 梁俞辰 | 化學 |
(二)碩博連讀入圍綜合考核名單
序號 | 報名號 | 姓名 | 報考專業 |
1 | 20215001 | 甘小豐 | 教育學 |
2 | 20215006 | 李婉玥 | 教育學 |
3 | 20215017 | 呂偉艷 | 教育學 |
4 | 20215028 | 薛蘋蘋 | 心理學 |
5 | 20215029 | 陸家豪 | 心理學 |
6 | 20215007 | 陳紹鵬 | 中國語言文學 |
7 | 20215009 | 肖選搏 | 中國語言文學 |
8 | 20215022 | 徐君 | 中國語言文學 |
9 | 20215002 | 吳家豪 | 數學 |
10 | 20215003 | 梁威 | 數學 |
11 | 20215004 | 龐鑫鴻 | 數學 |
12 | 20215005 | 顧陽妍 | 數學 |
13 | 20215011 | 吳情琴 | 數學 |
14 | 20215016 | 鮑崢 | 計算機科學與技術 |
15 | 20215025 | 郁嘉辰 | 計算機科學與技術 |
16 | 20215010 | 馮琦 | 物理學 |
17 | 20215012 | 方乒乒 | 物理學 |
18 | 20215015 | 楊朝鳳 | 物理學 |
19 | 20215018 | 盧俊城 | 物理學 |
20 | 20215027 | 陳錦裕 | 物理學 |
21 | 20215026 | 陸露 | 化學 |
公示期1月7日―1月9日,公示期間,如有異議,可通過電話或電子郵件等方式實名向研究生院反映。
聯系電話:0579-82283026
電子郵箱:yzb@zjnu.cn
浙江師范大學研究生院
2021年1月7日